TP-Link LAN Mesh Deco X50 WiFi6/AX3000/3xGLAN
Isporuka (A) : 499rsd za celu porudžbinu u Srbiji, bez obzira na broj i vrstu proizvoda.
Informacije o proizvodu
Opis proizvoda
Bežična mreža
| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Standardi i protokoli | Wi-Fi 6. IEEE 802.11ax/ac/n/a na 5 GHz i IEEE 802.11ax/n/b/g na 2,4 GHz |
| Wi-Fi brzine | AX3000. Na 5 GHz do 2.402 Mb/s (802.11ax, HE160). Na 2,4 GHz do 574 Mb/s (802.11ax) |
| Wi-Fi pokrivenost | Kuće sa 4 do 6 ili više spavaćih soba (pakovanje sa 3 jedinice) |
| TP-Link Mesh tehnologija | Deco jedinice rade zajedno kako bi obezbedile neprekidnu Wi-Fi pokrivenost. Mogu se međusobno povezati i Ethernet kablom (Ethernet backhaul) |
| Mesh sa veštačkom inteligencijom | Uči karakteristike mrežnog okruženja i prilagođava Wi-Fi uslovima u domu |
| Antene | 2 interne antene kod verzija Deco X50 V1.0–V2.0. 3 interne antene kod verzije V3.0 |
| Wi-Fi kapacitet | Visok. Dva frekvencijska opsega omogućavaju raspoređivanje uređaja radi optimalnih performansi. Tehnologija 2×2 MU-MIMO omogućava istovremenu komunikaciju sa više kompatibilnih uređaja, a OFDMA sa više Wi-Fi 6 uređaja. Podržana su 4 prostorna toka |
| Režimi rada | Ruter ili pristupna tačka |
Bezbednost
| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Bezbednost mreže | SPI zaštitni zid i kontrola pristupa |
| HomeShield zaštita | Zaštita IoT uređaja u realnom vremenu, blokiranje zlonamernih sajtova, sistem za sprečavanje upada, zaštita od DDoS napada i skeniranje kućne mreže |
| Mreža za goste | Jedna mreža na 5 GHz i jedna na 2,4 GHz, uz podešavanje trajanja pristupa i ograničenje propusnog opsega |
| VPN server | OpenVPN, PPTP i L2TP |
| VPN klijent | OpenVPN, PPTP i L2TP |
| Wi-Fi šifrovanje | WPA-Personal, WPA2-Personal i WPA3-Personal |
Hardver
| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Dugme | Dugme za resetovanje |
| Ethernet portovi | 3 gigabitna porta po Deco jedinici, sa automatskim prepoznavanjem WAN/LAN veze |
Softver
| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Napredne funkcije | Zakazano ponovno pokretanje, dodavanje Tapo/Kasa uređaja, posebna IoT mreža i izolacija uređaja, statičko rutiranje, izbor željene Deco jedinice i frekvencijskog opsega |
| Protokoli | IPv4 i IPv6 |
| Paket usluga | HomeShield |
| HomeShield roditeljski nadzor | Ograničenja za YouTube, SafeSearch, prilagođeni profili, biblioteka filtera sadržaja, vreme za porodicu, vreme za spavanje, periodi bez interneta, dodatno vreme kao nagrada, rangiranje članova porodice po vremenu provedenom na internetu, pauziranje pristupa internetu i nedeljni i mesečni izveštaji |
| Tipovi WAN veze | Dinamička IP adresa, statička IP adresa, PPPoE, PPTP i L2TP |
| Kvalitet usluge (QoS) | HomeShield QoS sa određivanjem prioriteta po uređaju |
| Usluge u oblaku | Daljinsko ažuriranje firmvera (OTA), TP-Link ID i DDNS |
| NAT prosleđivanje | Prosleđivanje portova i UPnP |
| IPTV | IGMP Proxy, IGMP Snooping, režim mosta (Bridge) i označavanje VLAN saobraćaja |
| DHCP | Rezervacija IP adresa, lista DHCP klijenata i DHCP server |
| DDNS | TP-Link |
| Upravljanje | Aplikacija Deco |
Podrazumevano uključene mrežne usluge
| Usluga | Namena | Portovi i protokoli |
|---|---|---|
| Veb server | Upravljanje uređajem i podešavanje preko HTTP/HTTPS | 80 i 443 (TCP) |
| DNS | Razrešavanje naziva domena | 53 (TCP i UDP) |
| DHCP server | Dodela IP adresa | 67 (UDP) |
| Upravljanje putem aplikacije | Upravljanje uređajem i podešavanje preko aplikacije | 22, 20001 i 30001 (TCP), 20002 (UDP) |
Snaga Wi-Fi predajnika
| Standard | 2,4 GHz | 5 GHz |
|---|---|---|
| CE | <20 dBm | <23 dBm |
| FCC | <30 dBm | <30 dBm |
Dimenzije i sadržaj pakovanja
Dimenzije po jedinici (širina × dubina × visina) – 110 × 110 × 114 mm (4,33 × 4,33 × 4,49 inča).
| Sadržaj | Pakovanje sa 1 jedinicom | Pakovanje sa 2 jedinice | Pakovanje sa 3 jedinice |
|---|---|---|---|
| Deco X50 jedinice | 1 | 2 | 3 |
| RJ45 Ethernet kabl | 1 | 1 | 1 |
| Adapteri za napajanje | 1 | 2 | 3 |
| Kratko uputstvo za instalaciju | 1 | 1 | 1 |
Ostalo
| Stavka | Specifikacija |
|---|---|
| Sistemski zahtevi | Android 5.0 ili noviji, iOS 9.0 ili noviji. Minimalni zahtevi se menjaju sa ažuriranjima aplikacije, prema informacijama na zvaničnom sajtu |
| Sertifikati | CE, FCC, RCM |
| Radna temperatura | Od 0 °C do 40 °C |
| Temperatura skladištenja | Od −40 °C do 70 °C |
| Vlažnost vazduha pri radu | Od 10% do 90%, bez kondenzacije |
| Vlažnost vazduha pri skladištenju | Od 5% do 90%, bez kondenzacije |
Najprodavanije
Komentari
Slični proizvodi
Povrat proizvoda
U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti i ukoliko je sve ispravno na njemu. Rok za povrat robe kojom niste zadovoljni je 14 dana i proizilazi iz važećeg zakona o zaštiti potrošača Proizvod mora sadržati sve pripadajuće elemente: kompletan proizvod, originalno pakovanje (kakav je isporučen). Proizvod mora biti vraćen u prvobitno stanje bez fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Uz proizvod je potrebno vratiti i popunjen ovaj dokument: Jednostrani raskid - Odustajanje od kupovine . Povrat ispravnog proizvoda je u sopstvenoj režiji kupca
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija
Uslučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod koji ste poručili kod nas, budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo rešeni da ispravimo svaku načinjenu grešku i da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamciju podnosite popunjavanjem online reklamacionog lista na linku: https://www.kliklak.rs/info/online-reklamacioni-list
Ukoliko u opisu proizvoda ili njegovim karakteristikama nije drugačije navedeno saobraznost važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava trgovca
Deklaracija
Naziv i šifra artikla: TP-Link LAN Mesh Deco X50 WiFi6/AX3000/3xGLAN
Jedinična mera: 1 komad
Zemlji porekla: Kina
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku naveden na deklaraciji na proizvodu
