Dahua DH-P5I-PV 5MP/Night Vision/360/AI Tracking/Sponja SMART WIFI Kamera
Isporuka (A) : 499rsd za celu porudžbinu u Srbiji, bez obzira na broj i vrstu proizvoda.
Informacije o proizvodu
Opis proizvoda
| Kamera | Senzor slike | 1/3,2" CMOS |
| Maks. rezolucija | 2880 (H) × 1620 (V) | |
| Domet osvetljenja | Do 30 m (98,43 ft) (toplo svetlo)Do 30 m (98,43 ft) (IR) | |
| Broj osvetljivača | 2 (IR LED); 2 (toplo svetlo) | |
| Podešavanje ugla | Pan: 0°–350°Tilt: 0°–90° | |
| Tip objektiva | Fiksna žižna daljina | |
| Žižna daljina | 2,8 mm; 3,6 mm | |
| Maks. otvor blende | F2.0 | |
| Vidno polje | 2,8 mm: H: 95°; V: 53°; D: 110°3,6 mm: H: 68°; V: 38°; D: 79° | |
| Inteligentne funkcije | Detekcija ljudi | Da |
| Detekcija vozila | Da | |
| Audio i video | Kompresija videa | H.265 |
| Brzina prikaza video zapisa | Glavni tok: 2880 × 1620 @ (1–15 fps)Pomoćni tok: 640 × 360 @ (1–15 fps)Navedene vrednosti predstavljaju maksimalne brzine kadrova svakog toka; kod više tokova vrednosti zavise od ukupnog kapaciteta kodiranja. | |
| Brzina prenosa videa | H.265: 32 kbps–6144 kbps | |
| Dan/noć | U boji / crno-belo | |
| WDR | DWDR | |
| Detekcija pokreta | ISKLJUČENO/UKLJUČENO (4 pravougaone oblasti) | |
| Rotacija slike | 0° / 180° | |
| Ugrađeni mikrofon | Da, ugrađeni mikrofon | |
| Ugrađeni zvučnik | Da, ugrađeni zvučnik | |
| Kompresija zvuka | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | |
| Mreža | Mrežni port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 G, EIRP <=20 dBm @ 2400–2483,5 MHz (CE) | |
| Uparivanje putem Wi-Fi mreže | Bluetooth uparivanje | |
| Memorija | Micro SD kartica (podržano do 256 GB) | |
| Softver za upravljanje | Smart PSS Lite; DMSS | |
| Mobilna aplikacija | Android; iOS | |
| Opšti podaci | Sertifikati | CE-LVD: EN62368-1CE-EMC: Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti 2014/30/EUCE-RED: Direktiva o radio-opremi 2014/53/EU |
| Napajanje | 12 V DC (±30%) | |
| Potrošnja energije | Osnovna: 2,2 W (12 V DC)Maks.: 11,3 W (12 V DC) (intenzitet toplog svetla + zvučni i svetlosni alarm) | |
| Radna temperatura | –30 °C do +50 °C | |
| Radna vlažnost | <=95% relativne vlažnosti, bez kondenzacije | |
| Stepen zaštite | IP66 | |
| Taster kamere | Taster za resetovanje | |
| Materijal kućišta | Plastika | |
| Dimenzije proizvoda | 136 mm × 105 mm × 135 mm (D × Š × V) | |
| Neto težina | 336 g |
Najprodavanije
Komentari
Slični proizvodi
Povrat proizvoda
U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti i ukoliko je sve ispravno na njemu. Rok za povrat robe kojom niste zadovoljni je 14 dana i proizilazi iz važećeg zakona o zaštiti potrošača Proizvod mora sadržati sve pripadajuće elemente: kompletan proizvod, originalno pakovanje (kakav je isporučen). Proizvod mora biti vraćen u prvobitno stanje bez fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Uz proizvod je potrebno vratiti i popunjen ovaj dokument: Jednostrani raskid - Odustajanje od kupovine . Povrat ispravnog proizvoda je u sopstvenoj režiji kupca
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija
Uslučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod koji ste poručili kod nas, budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo rešeni da ispravimo svaku načinjenu grešku i da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamciju podnosite popunjavanjem online reklamacionog lista na linku: https://www.kliklak.rs/info/online-reklamacioni-list
Ukoliko u opisu proizvoda ili njegovim karakteristikama nije drugačije navedeno saobraznost važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava trgovca
Deklaracija
Naziv i šifra artikla: Dahua DH-P5I-PV 5MP/Night Vision/360/AI Tracking/Sponja SMART WIFI Kamera
Jedinična mera: 1 komad
Zemlji porekla: Kina
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku naveden na deklaraciji na proizvodu