Blackview Zeno 10 LTE 5G 1920x1200 90Hz/6GB/256GB/Android 15 Tablet 10.95
Isporuka (A) : 499rsd za celu porudžbinu u Srbiji, bez obzira na broj i vrstu proizvoda.
Informacije o proizvodu
Opis proizvoda
| Model | ZENO 10 |
| Boja | Crna |
| Dimenzije (D × Š × V) | 256,5 × 168 × 8,2 mm |
| Težina | 517 g |
| Veličina ekrana | 11,0" |
| Osvežavanje ekrana | 90 Hz |
| Rezolucija | 1200 × 1920 |
| Odnos stranica | 16:10 |
| LCD panel | Mantix |
| IC kontroler ekrana | ICNL9951R |
| Tip panela | FHD+ IPS |
| Gustina piksela (PPI) | 207 |
| Osvetljenost | Min. 350 cd/m?, Tip. 400 cd/m? |
| Odnos ekran/kućište | 82,90 % |
| Ugao gledanja | Pun ugao |
| Dodirni ekran | Višedodirni, podržava 10 tačaka |
| Frekvencija uzorkovanja dodira | 120 Hz |
| Tip dodirnog panela | In-Cell |
| IC dodirnog panela | ICNL9951R |
| Zaštitno staklo | AGC |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| GSM | B2/B3/B5/B8 |
| 3G | B1/B2/B5/B8 |
| LTE (FDD) | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B26/B28A/B28B/B66 |
| LTE (TDD) | B40/B41 |
| 5G | N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N26/N28/N38/N40/N41/N66/N77/N78 |
| GPS | GPS / GLONASS / BeiDou / Galileo |
| PCBA | 10 slojeva |
| Procesor | UMS9621S (T8200) |
| Broj jezgara | 8 (Octa-Core) |
| Takt procesora | 2 × Cortex-A76 @ 2,3 GHz + 6 × Cortex-A55 @ 2,1 GHz |
| Grafički procesor (GPU) | Mali-G57 MC2 @ 850 MHz |
| RAM tip | LPDDR4X |
| RAM | 6 GB |
| Proširenje RAM-a | Do 18 GB |
| Interna memorija (ROM) | 256 GB UFS 2.1 |
| Podrška za microSD karticu | Da |
| USB priključak | USB Type-C (USB 2.0) |
| Maksimalna temperatura kućišta | 50 °C |
| Video dekodiranje | 1080p 60 fps (H.265, H.264, H.263, VP8, VP9) |
| Video kodiranje | 1080p 60 fps (H.265, H.264, H.263, VP8, VP9) |
| NFC čip | Ne |
| Brzina slanja podataka | LTE: 105,5 Mbps / 5G: 625 Mbps |
| Brzina preuzimanja podataka | LTE: 800 Mbps / 5G: 2300 Mbps |
| Prednja kamera | 8 MP (softverska interpolacija na 13 MP) |
| Senzor prednje kamere | GC08A8-MADD0 |
| Fokus prednje kamere | Fiksni fokus (FF) |
| Otvor blende prednje kamere | f/2.0 |
| Veličina senzora prednje kamere | 1/4" |
| Blic prednje kamere | Ne |
| Zadnja kamera | 16 MP + 0,08 MP |
| Senzor zadnje kamere | SC1320CS-CRMNN00 |
| Veličina senzora zadnje kamere | 1/3.06" |
| Fokus zadnje kamere | Autofokus (AF) |
| Otvor blende zadnje kamere | f/1.8 |
| Blic zadnje kamere | Da |
| Zvučnici | 4 × BOX 1224 |
| Snaga zvučnika | 6 ? / 1,5 W |
| Slušalica za razgovor | Ne |
| Mikrofon | Silikonski mikrofon |
| PMIC | UMP9620 |
| Tip baterije | Litijum-polimerska |
| Napon baterije | 3,87 V |
| Kapacitet baterije | 8800 mAh (34,056 Wh) |
| Dimenzije baterije | 178 × 93 × 3,1 mm |
| Radni napon baterije | 3,4–4,45 V |
| Maksimalna struja punjenja | 4,8 A |
| Podržani video formati | H.264, MPEG-4, H.263, VP8, VP9 (do 1080p/60 fps) |
| Podržani audio formati | MP3, AAC, ADPCM, AMR, AMR-WB, WMA, APE, FLAC |
| Podržani formati slika | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| Vibrator | Model 1020 |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Senzori | Senzor osvetljenja, G-senzor |
| Žiroskop | Da |
| Magnetni senzor | Ne |
| Senzor pritiska vazduha | Ne |
| Senzor temperature i vlažnosti | Ne |
| Hall senzor | Da |
| Kompas | Ne |
| Čitač otiska prsta | Ne |
| RGB senzor | Ne |
| NFC | Ne |
| Coulomb Counter | Ne |
| Bežično punjenje | Ne |
| Hardverski interfon | Ne |
| UV senzor | Ne |
| Merenje pulsa | Ne |
| Broj SIM kartica | 2 |
| Tip SIM kartica | Nano + Nano ili Nano + microSD (2 od 3 slota) |
| FM radio | Da (preko slušalica) |
| OTG | Da |
| 3,5 mm priključak za slušalice | Ne |
| FOTA ažuriranje | Da |
| Pakovanje | Standardna poklon kutija |
| Korisničko uputstvo | Da |
| Zaštitna folija (posebno) | Ne |
| Marketinška folija | Da |
| Punjač | 9 V / 2 A |
| Snaga punjača | 18 W |
| USB punjenje | Da |
| Tip USB priključka | USB Type-C |
| Jačina struje punjača | 2 A |
| OTG kabl | Ne |
| Slušalice | Ne |
| USB kabl | Bela boja |
Najprodavanije
O brendu
Blackview je uspešan tehnološki brend koji je prvobitno bio specijalizovan za izdržljive telefone namenjene aktivnom načinu života i radu u teškim i zahtevnim uslovima. Nakon 12 godina razvoja, asortiman proizvoda sada obuhvata izdržljive pametne telefone, pametne telefone, robusne tablete, pametne tablete, mini računare, laptopove, slušalice, pametne satove, pametne brave i razne druge pametne uređaje.
Kompanija ima fabriku površine 30.000 kvadratnih metara u Kini. Sa snažnim naglaskom na kvalitet i uslugu, Blackview primenjuje stroge kontrole u svakoj fazi – od dizajna do proizvodnje. Svi proizvodi prolaze rigorozne standarde i testiranja visokog kvaliteta kako bi se obezbedilo da svaki korisnik ima odlično iskustvo.
Komentari
Slični proizvodi
Povrat proizvoda
U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti i ukoliko je sve ispravno na njemu. Rok za povrat robe kojom niste zadovoljni je 14 dana i proizilazi iz važećeg zakona o zaštiti potrošača Proizvod mora sadržati sve pripadajuće elemente: kompletan proizvod, originalno pakovanje (kakav je isporučen). Proizvod mora biti vraćen u prvobitno stanje bez fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Uz proizvod je potrebno vratiti i popunjen ovaj dokument: Jednostrani raskid - Odustajanje od kupovine . Povrat ispravnog proizvoda je u sopstvenoj režiji kupca
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija
Uslučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod koji ste poručili kod nas, budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo rešeni da ispravimo svaku načinjenu grešku i da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamciju podnosite popunjavanjem online reklamacionog lista na linku: https://www.kliklak.rs/info/online-reklamacioni-list
Ukoliko u opisu proizvoda ili njegovim karakteristikama nije drugačije navedeno saobraznost važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava trgovca
Deklaracija
Naziv i šifra artikla: Blackview Zeno 10 LTE 5G 1920x1200 90Hz/6GB/256GB/Android 15 Tablet 10.95
Jedinična mera: 1 komad
Zemlji porekla: Kina
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku naveden na deklaraciji na proizvodu
