Ekser 4,2x100mm (5/1) ( 11413 )
Isporuka (A) : 499rsd za celu porudžbinu u Srbiji, bez obzira na broj i vrstu proizvoda.
Informacije o proizvodu
Opis proizvoda
| Energetski razred | B |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 |
| Kapacitet | 8 kg |
| Način punjenja | Frontalno |
| Dubina | 54,5 cm |
| Širina | 60 cm |
| Boja | Bela |
| Karakteristike | SteamTech - parni generator - Da, grejač u kadi Glatka vrata - Da Zvučna izolacija - Bez zaštite Zvučni signal - SoftSound zvučni signal Personalizovana podešavanja za sve programe - Da Senzori: - Temperature sensor - Load sensor - Foam sensor - Senzor nivoa vode Hladno pranje - Button Dozirna posuda - Dozirna posuda sa tri pregrade |
| Tip motora | inverter motor |
| Programi | Broj programa 16: Osnovni programi - Pamuk - Vuna/ručno pranje - Mix sintetika Posebni programi: - Pets - ExtraHygiene - Dečija odeća - Daily wash - Eco 40–60 °C - Brzo pranje 20 - PowerWash 59 - Košulje - Program za donji veš Dodatni programi pranja: - SterilTub - antibakterijski program - Spin/drain - Ispiranje/omekšavanje |
| Zapremina bubnja | 54 l |
| Funkcije | Način pranja: - NormalCare - TimeCare - Intenzivno pranje - NightCare Dodatne funkcije: - Pumpa stop - Shortening program two levels - Pauza - Laundry adding - Personal settings saving - End of washing setting Steam function - Da |
| Sigurnosni sistem | Zaštita od poplave - Da Sigurnosno zaključavanje - Da |
| Tehnički podaci | Širina proizvoda - 600 mm Visina proizvoda - 850 mm Dubina proizvoda - 545 mm Širina pakovanog proizoda - 640 mm Visina pakovanog proizvoda - 890 mm Dubina pakovanog proizvoda - 627 mm Napon - 220-240 V |
| Efikasnost | WaveActive bubanj - Da Motor - Inverter PowerDrive motor bez četkica Posuda za vodu - Ne Vreme programa (osetljivo 30/40 °C) - 67 min Vreme programa na 40°C - 195 min Duration of Eco programme - 181 min Vreme programa na 90/95°C - 218 min Potrošnja vode (Osetljivo 30/40 °C) - 45 l Potrošnja vode (Pamuk 40 °C) - 54 l Potrošnja vode (Pamuk 90/95 °C) - 75 l Potrošnja vode (Vuna 30 °C) - 45 l Potrošnja vode na ciklus - 48 l Energy consumption per cycle for the Eco 40-60°Cprogram - 0.49 kWh Energy consumption per 100 cycles - 49 kWh |
| Način upravljanja | Vrsta ekrana - Elektronsko upravljanje sa LED ekranom Jednostavno korišćenje - Da Osvetljenje bubnja - Ne Dugme za start - Start/Pauza |
Najprodavanije
Komentari
Slični proizvodi
Povrat proizvoda
U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti i ukoliko je sve ispravno na njemu. Rok za povrat robe kojom niste zadovoljni je 14 dana i proizilazi iz važećeg zakona o zaštiti potrošača Proizvod mora sadržati sve pripadajuće elemente: kompletan proizvod, originalno pakovanje (kakav je isporučen). Proizvod mora biti vraćen u prvobitno stanje bez fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Uz proizvod je potrebno vratiti i popunjen ovaj dokument: Jednostrani raskid - Odustajanje od kupovine . Povrat ispravnog proizvoda je u sopstvenoj režiji kupca
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija
Uslučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod koji ste poručili kod nas, budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo rešeni da ispravimo svaku načinjenu grešku i da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamciju podnosite popunjavanjem online reklamacionog lista na linku: https://www.kliklak.rs/info/online-reklamacioni-list
Ukoliko u opisu proizvoda ili njegovim karakteristikama nije drugačije navedeno saobraznost važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava trgovca
Deklaracija
Naziv i šifra artikla: Ekser 4,2x100mm (5/1) ( 11413 )
Jedinična mera: 1 komad
Zemlji porekla: Kina
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku naveden na deklaraciji na proizvodu