Iiyama 24" IPS-panel Green Choice ( XUB2463HSU-B1 )
Isporuka (A) : 399rsd za celu porudžbinu u Srbiji, bez obzira na broj i vrstu proizvoda.
Kontakt centar za porudžbine i dodatne informacije: Pon. - Pet. 08h-16h (Sub. 09h-15h)
* Telefon: 0184156677
* Pitajte putem kontakt forme (24/7)
* Za brze i kratke upite: Messenger
* Upit o trenutnom statusu Vaše porudžbine
Informacije o proizvodu
Opis proizvoda
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Active Matrix |
Diagonal Length | 24" |
Viewable Display Diagonal Length | 23.8" |
Type of Matrix | IPS |
Pitch Type | Dot Pitch |
Pitch Width | 0.275 mm |
Color Support | 16.7M |
Maximum Resolution | 1920x1080 |
Maximum Video Refresh Rate @ Max. Resolution | 100 Hz |
Maximum Horizontal Scan Frequency | 100 kHz |
Minimum Horizontal Scan Frequency | 45 kHz |
Image Brightness | 250 cdm^2 |
Dynamic Contrast Ratio | 80 000 000 : 1 |
Image Contrast | 1 300 : 1 |
Image Max. H-View Angle | 178 ° |
Image Max. V-View Angle | 178 ° |
Response Time | 3 ms |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Ergonomic Features | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
Display Features | LED Backlight Full HD HDCP Ready Flicker-free Technology AMD Adaptive Sync Technology Borderless |
Gamut | NTSC 72%, sRGB 96% |
Speaker Form Factor | Integrated |
Audio Output Mode | Stereo |
Output Power per Channel | 2 W |
Output Power | 4 W |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 1 |
USB 3.2 Gen 1 | 2 |
Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
Power Device Type | Power Supply |
Power Device Location | Internal |
Maximum Input Voltage | 240 V |
Minimum Input Voltage | 100 V |
Maximum Input Frequency | 60 Hz |
Minimum Input Frequency | 50 Hz |
Power Consumption Operational | 9.4 W |
Built-in Devices | USB Hub |
Cable Included | Power Cable USB Cable HDMI Cable |
Included Accessories | Quick Start Guide Safety Sheet |
Mounting Capability | DesktopWallmount |
Security Features | Kensington Lock |
Flat Display Mounting Interface | 100x100mm |
External Color | Black |
Depth (mm) | 209.5 mm |
Height (mm) | 492 mm |
Width (mm) | 540 mm |
Weight | 4.9 kg |
EPREL | 1805724 |
Warranty Products Returnable | Yes |
Warranty Term (month) | 24 month(s) |
Warranty validation Criteria | Serial Number |
Pack Weight Brutto (kg) | 5.5 kg |
Pack Weight Netto (kg) | 4.9 kg |
Pieces in pack | 1 |
Box Weight Brutto (kg) | 5.5 kg |
Retail Packaging Net Weight Carton | 4.9 kg |
Retail Packaging Net Weight Plastic | 4.9 kg |
Packs in Box | 1 |
EAN Code | 4948570123766 |
Najprodavanije
Komentari
Napišite recenziju i podelite svoje mišljenje sa drugima
Slični proizvodi
Povrat proizvoda
U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti i ukoliko je sve ispravno na njemu. Rok za povrat robe kojom niste zadovoljni je 14 dana i proizilazi iz važećeg zakona o zaštiti potrošača Proizvod mora sadržati sve pripadajuće elemente: kompletan proizvod, originalno pakovanje (kakav je isporučen). Proizvod mora biti vraćen u prvobitno stanje bez fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. U slučaju da nemate originalnu kutiju proizvoda za povrat novca umanjuje se iznos od 50% od prodajne cene koja je naplaćena. Uz proizvod je potrebno vratiti i popunjen ovaj dokument: Jednostrani raskid - Odustajanje od kupovine . Povrat ispravnog proizvoda je u sopstvenoj režiji kupca
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija
Uslučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod koji ste poručili kod nas, budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo rešeni da ispravimo svaku načinjenu grešku i da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamciju podnosite popunjavanjem online reklamacionog lista na linku: https://www.kliklak.rs/info/online-reklamacioni-list
Ukoliko u opisu proizvoda ili njegovim karakteristikama nije drugačije navedeno saobraznost važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava prodavca
Deklaracija
Naziv i šifra artikla: Iiyama 24" IPS-panel Green Choice ( XUB2463HSU-B1 )
Jedinična mera: 1 komad
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji na proizvodu.