ProfiloCool ICSD-18 18000BTU A++ Inverter Wifi/Bela Klima uređaj
Informacije o proizvodu
Opis proizvoda
| Grejanje i hlađenje | |||
Model | 18K | |||
Klimatska zona | T1 | |||
Napajanje | Ph-V-Hz | 230V/50HZ | ||
Izvor napajanja |
| Outdoor | ||
Način kontrole |
| Remote | ||
Hlađenje | Kapacitet | W | 5000(1610-5200) | |
Ulazna snaga | W | 1540(350-2400) | ||
Ulazna struja | A | 7.2(1.6-12.2) | ||
SEER | W/W | 6,10 | ||
Energetska klasa hlađenja |
| A++ | ||
Grejanje | Kapacitet | W | 5000(1610-5300) | |
Ulatna snaga | W | 1340(350-2450) | ||
Ulazna struja | A | 6.2(1.6-12.8) | ||
SCOP | W/W | 4,00 | ||
Energetska klasa grejanja |
| A+ (prosečna sezona) | ||
Uklanjanje vlage | L/h | 1,4 | ||
Maksimalna potrošnja | W | 2450 | ||
Maksimalna struja | A | 12,8 | ||
Kompresor | Model |
| C-1RZ120H3BAF | |
Tip |
| Rotary | ||
Brand |
| Sanyo | ||
Kapacitet | W | 4035 | ||
Ulazna snaga | W | 970/925 | ||
Nominalna struja(RLA) | A | 2.99/3.59 | ||
Tip ulja | ml | ALF68SZ or equivalent 400ml | ||
Unutrašnja jedinica | Motor ventilatora | Model |
| YKFG-25-4-99/RPG25L/Y4S476B822G/RA25P |
Brand |
| Welling/Broad-Ocean/LT/Tongde | ||
Izlazna snaga | watts | 25 | ||
kondenzator | uF | 2 | ||
Brzina motora (TU/Hi/Mi/Lo) | RPM | 1250 | ||
Isparivač | Broj redova |
| 2 | |
Dimezije | mm | 700x336x25.4 | ||
Ventilator | Prečnik | mm | Φ107.6*708 | |
Protok | m3/h | 820/720/620/520 | ||
Nivo zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 44/41/38/35 | ||
Nivo snage zvuka (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 56/51/48/44 | ||
Težina neto/bruto | kg | 10/12 | ||
Dimenzije (Š*V*D) | mm | 908*225*295 | ||
Spoljna jedinica | Motor ventilatora | Model |
| ZKFN-37-10-3/T10WZ37-A01 |
Brand |
| Welling/Tongde | ||
output power | Watt | 37 | ||
Kondenzator | uF | / | ||
Brzina motora | Rpm | 900 | ||
Ventilator | Prečnik | mm | 420*120 | |
Broj propelera | Pieces | 3 | ||
Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 56 | ||
Nivo snage zvuka | dB(A) | 65 | ||
Težina neto/bruto | kg | 27.6/30.6 | ||
Dimenzije (Š*V*D) | mm | 780*560*270 | ||
Tip rashaldnog sredstva |
| R32 | ||
Količina gasa | Kg | 1,00 | ||
Cevi za rashladno sredstvo | Tečna | mm (inch) | Φ6 (1/4) | |
Gasna | mm (inch) | Φ9.52 (3/8) | ||
Maksimalna dužina | m | 25 | ||
Maksimalna visinska razlika | m | 15 | ||
Raspon temperature okoline | Spoljašnja | ? | hlađenje:16~53/grejanje:-15~30 | |
Unutrašnja | ? | hlađenje:17~32/grejanje:0~30 | ||
Najprodavanije
Komentari
Slični proizvodi
Povrat proizvoda
U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom, možete ga vratiti i ukoliko je sve ispravno na njemu. Rok za povrat robe kojom niste zadovoljni je 14 dana i proizilazi iz važećeg zakona o zaštiti potrošača Proizvod mora sadržati sve pripadajuće elemente: kompletan proizvod, originalno pakovanje (kakav je isporučen). Proizvod mora biti vraćen u prvobitno stanje bez fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Uz proizvod je potrebno vratiti i popunjen ovaj dokument: Jednostrani raskid - Odustajanje od kupovine . Povrat ispravnog proizvoda je u sopstvenoj režiji kupca
Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija
Uslučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod koji ste poručili kod nas, budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo rešeni da ispravimo svaku načinjenu grešku i da rešimo svaku nastalu situaciju. Reklamciju podnosite popunjavanjem online reklamacionog lista na linku: https://www.kliklak.rs/info/online-reklamacioni-list
Ukoliko u opisu proizvoda ili njegovim karakteristikama nije drugačije navedeno saobraznost važi 2 godine od datuma kupovine proizvoda. Izjava trgovca
Deklaracija
Naziv i šifra artikla: ProfiloCool ICSD-18 18000BTU A++ Inverter Wifi/Bela Klima uređaj
Jedinična mera: 1 komad
Zemlji porekla: Kina
Uvoznik: Tačan podatak o uvozniku naveden na deklaraciji na proizvodu
Deklaracija o energetskoj efikasnosti
